Термовихрь → Производственная линейка термогенераторов
Производственная линейка термогенераторов
| Модельный ряд | Мощность эл. двигателя, кВт | Тепло производительность, ккал/час(кВт) | Рекомендуемые площадь и объем отапливаемых помещений, от м2 (м3) | Примерная цена, руб. (ТМГ в полной комплектации WILO) | Примерная цена, руб. (ТМГ в полной комплектации SAER) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-3,3 | 3,3 | 50(125) | 105 000 | 77 000 | |
| ТМГ-5,5 | 5,5 | 4950 (5,7) | 80 (200) | 121 000 | 90 000 |
| ТМГ-7,5 | 7,5 | 6800 (7,9) | 110 (275) | 145 000 | 109 000 |
| ТМГ-11 | 11 | 9900 (11,5) | 160 (400) | 165 000 | 140 000 |
| ТМГ-15 | 15 | 13550 (15,8) | 220 (550) | 189 000 | 181 000 |
| ТМГ-37 | 37 | 33400 (38,9) | 540 (1360) | 375 000 | 405 500 |
| ТМГ-45 | 45 | 40600 (47,2) | 660 (1650) | 421 000 | 440 000 |
| ТМГ-75 | 75 | 1400 (350) | 612 000 | 607 000 | |
| ТМГ-90 | 90 | 1800 (450) | 660 000 | 650 000 |
Объем обогреваемых помещений рекомендован в соответствии со СНиП 2.04.05-91 для средне полосы РФ.
Применяются стандартные электронасосные агрегаты типа К и КМ с торцевым уплотнением как отечественных производителей, так и импортных марок: Grundfos, Wilo, Pedrollo, SAER.
Срок изготовления и поставки 60 дней с момента получения 50 % предоплаты.
Мы готовы предложить:
- Термогенератор для расходного и накопительного горячего водоснабжения под Ваши требования.
- Разработать термогенератор с необходимыми характеристиками и под Ваши условия эксплуатации
- Вы можете заказать другой материал для его изготовления, другой тип или производителя насосного агрегата.